Salaires chez Continental
Combien gagne un employé Continental ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Continental
415 salaires (pour 286 postes) • Mise à jour : 6 déc. 2023
Combien gagne un employé chez Continental ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Ingénieur 12 salaires publiés 12 k €-14 k € 12 k € | 0 € | 12 k €-14 k € 12 k € | 0 € | |
Software Engineer 7 salaires publiés 39 k €-50 k € 42 k € | 2 k € | 39 k €-50 k € 42 k € | 2 k € | |
Data Scientist 7 salaires publiés 49 k €-61 k € 55 k € | 2 k € | 49 k €-61 k € 55 k € | 2 k € | |
Software Developer 7 salaires publiés 36 k €-42 k € 38 k € | 2 k € | 36 k €-42 k € 38 k € | 2 k € | |
Contrôleur De Gestion 5 salaires publiés 42 k €-61 k € 45 k € | 4 k € | 42 k €-61 k € 45 k € | 4 k € | |
Data Engineer 4 salaires publiés 37 k €-43 k € 39 k € | 0 € | 37 k €-43 k € 39 k € | 0 € | |
Stagiaire 4 salaires publiés 7 k €-12 k € 10 k € | 2 € | 7 k €-12 k € 10 k € | 2 € | |
Ingénieur 4 salaires publiés 44 k €-48 k € 46 k € | 0 € | 44 k €-48 k € 46 k € | 0 € | |
Ingénieur Développement Logiciel 4 salaires publiés 39 k €-54 k € 46 k € | 0 € | 39 k €-54 k € 46 k € | 0 € | |
Project Manager 4 salaires publiés 46 k €-82 k € 59 k € | 12 k € | 46 k €-82 k € 59 k € | 12 k € | |
System Architect 4 salaires publiés 54 k €-91 k € 67 k € | 4 k € | 54 k €-91 k € 67 k € | 4 k € | |
responsable support informatique 4 salaires publiés 39 k €-47 k € 40 k € | 4 k € | 39 k €-47 k € 40 k € | 4 k € | |
Senior Software Engineer 4 salaires publiés 46 k €-76 k € 52 k € | 0 € | 46 k €-76 k € 52 k € | 0 € | |
Product Manager 3 salaires publiés 45 k €-62 k € 51 k € | 2 k € | 45 k €-62 k € 51 k € | 2 k € | |
Ingénieur développement logiciel embarqué 3 salaires publiés 41 k €-414 k € 414 k € | 0 € | 41 k €-414 k € 414 k € | 0 € | |
Technicien de maintenance 3 salaires publiés 25 k €-34 k € 30 k € | 0 € | 25 k €-34 k € 30 k € | 0 € | |
Product Owner 3 salaires publiés 47 k €-64 k € 50 k € | 2 k € | 47 k €-64 k € 50 k € | 2 k € | |
Ingénieur Système 3 salaires publiés 40 k €-41 k € 37 k € | 3 k € | 40 k €-41 k € 37 k € | 3 k € | |
Architecte systèmes 3 salaires publiés 50 k €-81 k € 57 k € | 0 € | 50 k €-81 k € 57 k € | 0 € | |
Devops Engineer 3 salaires publiés 40 k €-57 k € 46 k € | 0 € | 40 k €-57 k € 46 k € | 0 € |
Affichage 1 - 20 sur 320
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Continental

Continental
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.9
par Employé actuel •
Voir les 31 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Continental
Le salaire annuel moyen chez Continental se situe entre 39 497 € pour un Data Engineer et 77 352 € pour un System Architect. Les employés chez Continental donnent une note de 3,6/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Continental est de 77 352 € par an pour un System Architect.
Le salaire le plus bas chez Continental est de 39 497 € par an pour un Data Engineer.