Salaires chez Docaposte
Combien gagne un employé Docaposte ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Docaposte
372 salaires (pour 247 postes) • Mise à jour : 2 oct. 2023
Combien gagne un employé chez Docaposte ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Chef De Projet 16 salaires publiés 42 k €-57 k € 49 k € | 3 k € | 42 k €-57 k € 49 k € | 3 k € | |
UI Designer 9 salaires publiés 36 k €-42 k € 40 k € | 2 k € | 36 k €-42 k € 40 k € | 2 k € | |
Directeur de projet 9 salaires publiés 66 k €-86 k € 73 k € | 5 k € | 66 k €-86 k € 73 k € | 5 k € | |
UX Designer 6 salaires publiés 38 k €-47 k € 40 k € | 4 k € | 38 k €-47 k € 40 k € | 4 k € | |
Ingénieur Développement Logiciel 6 salaires publiés 44 k €-51 k € 45 k € | 2 k € | 44 k €-51 k € 45 k € | 2 k € | |
Project Manager 5 salaires publiés 43 k €-69 k € 50 k € | 6 k € | 43 k €-69 k € 50 k € | 6 k € | |
Gestionnaire Back Office 5 salaires publiés 19 k €-25 k € 21 k € | 0 € | 19 k €-25 k € 21 k € | 0 € | |
Responsable Relation Client 4 salaires publiés 31 k €-51 k € 41 k € | 0 € | 31 k €-51 k € 41 k € | 0 € | |
Développeur Java 4 salaires publiés 40 k €-56 k € 52 k € | 0 € | 40 k €-56 k € 52 k € | 0 € | |
Product Manager 4 salaires publiés 47 k €-62 k € 49 k € | 6 k € | 47 k €-62 k € 49 k € | 6 k € | |
Développeur 3 salaires publiés 34 k €-45 k € 40 k € | 4 k € | 34 k €-45 k € 40 k € | 4 k € | |
Opérateur De Saisie 3 salaires publiés 18 k €-21 k € 18 k € | 0 € | 18 k €-21 k € 18 k € | 0 € | |
Ingénieur 3 salaires publiés 52 k €-60 k € 54 k € | 0 € | 52 k €-60 k € 54 k € | 0 € | |
Contrôleur De Gestion 3 salaires publiés 15 k €-68 k € 19 k € | 0 € | 15 k €-68 k € 19 k € | 0 € | |
agent technique 3 salaires publiés 2 k €-21 k € 19 k € | 0 € | 2 k €-21 k € 19 k € | 0 € | |
Manager 3 salaires publiés 59 k €-101 k € 80 k € | 14 k € | 59 k €-101 k € 80 k € | 14 k € | |
Ingénieur Commercial 3 salaires publiés 46 k €-75 k € 43 k € | 15 k € | 46 k €-75 k € 43 k € | 15 k € | |
Responsable 2 salaires publiés 31 k €-51 k € 41 k € | 0 € | 31 k €-51 k € 41 k € | 0 € | |
assistant gestion de projet 2 salaires publiés 10 k €-10 k € 10 k € | 0 € | 10 k €-10 k € 10 k € | 0 € | |
Ingénieur Développement 2 salaires publiés 43 k €-47 k € 45 k € | 440 € | 43 k €-47 k € 45 k € | 440 € |
Affichage 1 - 20 sur 280
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Docaposte

Docaposte
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 2.8
par Employé actuel •
Voir les 25 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Docaposte
Le salaire annuel moyen chez Docaposte se situe entre 40 087 € pour un UI Designer et 70 000 € pour un Directeur de projet. Les employés chez Docaposte donnent une note de 2,9 /5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Docaposte est de 70 000 € par an pour un Directeur de projet.
Le salaire le plus bas chez Docaposte est de 40 087 € par an pour un UI Designer.