Présentation Présentation
2,7k Avis
930 Emplois
3,5k Salaires
286 Entretiens
587 Avantages
28 Photos
Ajoutez votre salaire. La communauté a besoin des contributions de chacun.
Intitulé du poste | Salaire |
---|---|
Salaires Stagiaire - 29 salaires | 15 124 €/an |
Salaires Ingénieur - 23 salaires | 16 378 €/an |
Salaires Ingénieur - 17 salaires | 15 475 €/an |
Salaires Acheteur - 12 salaires | 48 056 €/an |
Salaires Ingénieur - 11 salaires | 45 418 €/an |
Salaires Program Manager - 10 salaires | 68 528 €/an |
Salaires Superviseur de production - 10 salaires | 44 568 €/an |
Salaires Ingénieur Qualité - 9 salaires | 47 137 €/an |
Salaires Data Scientist - 9 salaires | 50 000 €/an |
Salaires Apprenti - 9 salaires | 17 036 €/an |
Salaires Contrôleur De Gestion - 9 salaires | 44 572 €/an |
Salaires Chef De Projet - 8 salaires | 64 254 €/an |
Salaires Commodity Buyer - 7 salaires | 45 000 €/an |
Salaires acheteur projet - 6 salaires | 46 991 €/an |
Salaires Superviseur Logistique - 6 salaires | 39 760 €/an |
Salaires Responsable Logistique - 5 salaires | 71 035 €/an |
Salaires Deputy Program Manager - 5 salaires | 46 000 €/an |
Salaires Etudiant En Alternance - 5 salaires | 16 405 €/an |
Salaires responsable uap - 5 salaires | 63 713 €/an |
Salaires Sales Engineer - 4 salaires | 42 992 €/an |
Le salaire annuel moyen chez Faurecia se situe entre 39 760 € pour un Superviseur Logistique et 64 254 € pour un Chef De Projet. Les employés chez Faurecia donnent une note de 3,6 /5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Faurecia est de 64 254 € par an pour un Chef De Projet.
Le salaire le plus bas chez Faurecia est de 39 760 € par an pour un Superviseur Logistique.