Salaires chez Institut Pasteur
Combien gagne un employé Institut Pasteur ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Institut Pasteur
472 salaires (pour 203 postes) • Mise à jour : 7 déc. 2023
Combien gagne un employé chez Institut Pasteur ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Postdoctoral Fellow 30 salaires publiés 30 k €-41 k € 35 k € | 1 k € | 30 k €-41 k € 35 k € | 1 k € | |
Postdoctoral Researcher 22 salaires publiés 32 k €-43 k € 41 k € | 357 € | 32 k €-43 k € 41 k € | 357 € | |
Stagiaire 21 salaires publiés 7 k €-8 k € 8 k € | 0 € | 7 k €-8 k € 8 k € | 0 € | |
PhD Student 21 salaires publiés 25 k €-35 k € 30 k € | 743 € | 25 k €-35 k € 30 k € | 743 € | |
Chercheur postdoctoral 16 salaires publiés 40 k €-45 k € 41 k € | 0 € | 40 k €-45 k € 41 k € | 0 € | |
Ingénieur De Recherche 11 salaires publiés 35 k €-45 k € 43 k € | 0 € | 35 k €-45 k € 43 k € | 0 € | |
Postdoctoral Researcher 10 salaires publiés 35 k €-40 k € 39 k € | 0 € | 35 k €-40 k € 39 k € | 0 € | |
Chargé De Recherche 8 salaires publiés 47 k €-54 k € 47 k € | 0 € | 47 k €-54 k € 47 k € | 0 € | |
Research Engineer 8 salaires publiés 38 k €-54 k € 43 k € | 0 € | 38 k €-54 k € 43 k € | 0 € | |
Chercheur Doctorant 7 salaires publiés 28 k €-35 k € 32 k € | 0 € | 28 k €-35 k € 32 k € | 0 € | |
Chercheur postdoctoral 7 salaires publiés 32 k €-43 k € 42 k € | 1 k € | 32 k €-43 k € 42 k € | 1 k € | |
Postdoctoral Fellow 6 salaires publiés 34 k €-41 k € 38 k € | 1 k € | 34 k €-41 k € 38 k € | 1 k € | |
Doctorant 5 salaires publiés 25 k €-34 k € 32 k € | 900 € | 25 k €-34 k € 32 k € | 900 € | |
Post Doctoral Fellow 5 salaires publiés 29 k €-40 k € 30 k € | 0 € | 29 k €-40 k € 30 k € | 0 € | |
Chercheur 5 salaires publiés 39 k €-60 k € 53 k € | 0 € | 39 k €-60 k € 53 k € | 0 € | |
Chef De Projet 4 salaires publiés 39 k €-54 k € 50 k € | 409 € | 39 k €-54 k € 50 k € | 409 € | |
Doctorant 4 salaires publiés 23 k €-29 k € 26 k € | 0 € | 23 k €-29 k € 26 k € | 0 € | |
assistant de direction 4 salaires publiés 28 k €-51 k € 40 k € | 0 € | 28 k €-51 k € 40 k € | 0 € | |
doctorante 4 salaires publiés 25 k €-54 k € 40 k € | 1 k € | 25 k €-54 k € 40 k € | 1 k € | |
Technicien De Laboratoire 4 salaires publiés 24 k €-35 k € 31 k € | 452 € | 24 k €-35 k € 31 k € | 452 € |
Affichage 1 - 20 sur 260
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Institut Pasteur

Institut Pasteur
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.9
par Employé actuel •
Voir les 33 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Institut Pasteur
Le salaire annuel moyen chez Institut Pasteur se situe entre 32 916 € pour un PhD Student et 48 933 € pour un Chef De Projet. Les employés chez Institut Pasteur donnent une note de 3/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Institut Pasteur est de 48 933 € par an pour un Chef De Projet.
Le salaire le plus bas chez Institut Pasteur est de 32 916 € par an pour un PhD Student.