Salaires chez Lectra
Combien gagne un employé Lectra ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Lectra
197 salaires (pour 135 postes) • Mise à jour : 24 nov. 2023
Combien gagne un employé chez Lectra ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Ingénieur Développement Logiciel 9 salaires publiés 43 k €-50 k € 47 k € | 3 k € | 43 k €-50 k € 47 k € | 3 k € | |
Data Engineer 6 salaires publiés 46 k €-53 k € 46 k € | 1 k € | 46 k €-53 k € 46 k € | 1 k € | |
Tech Lead 6 salaires publiés 53 k €-61 k € 55 k € | 1 k € | 53 k €-61 k € 55 k € | 1 k € | |
ajusteur monteur 5 salaires publiés 26 k €-29 k € 27 k € | 2 k € | 26 k €-29 k € 27 k € | 2 k € | |
Ingénieur D'études 5 salaires publiés 40 k €-50 k € 42 k € | 1 k € | 40 k €-50 k € 42 k € | 1 k € | |
Stagiaire 4 salaires publiés 8 k €-11 k € 10 k € | 0 € | 8 k €-11 k € 10 k € | 0 € | |
Software Engineer 4 salaires publiés 40 k €-58 k € 53 k € | 3 k € | 40 k €-58 k € 53 k € | 3 k € | |
Project Manager 3 salaires publiés 42 k €-48 k € 43 k € | 0 € | 42 k €-48 k € 43 k € | 0 € | |
Chef De Projet 3 salaires publiés 59 k €-71 k € 69 k € | 0 € | 59 k €-71 k € 69 k € | 0 € | |
Marketing 3 salaires publiés 40 k €-78 k € 57 k € | 1 k € | 40 k €-78 k € 57 k € | 1 k € | |
Technical Lead 3 salaires publiés 55 k €-67 k € 60 k € | 1 k € | 55 k €-67 k € 60 k € | 1 k € | |
Acheteur 2 salaires publiés 42 k €-47 k € 45 k € | 0 € | 42 k €-47 k € 45 k € | 0 € | |
Chef de projet marketing 2 salaires publiés 58 k €-63 k € 61 k € | 0 € | 58 k €-63 k € 61 k € | 0 € | |
Ingénieur Logiciel 2 salaires publiés 41 k €-49 k € 45 k € | 0 € | 41 k €-49 k € 45 k € | 0 € | |
Responsable Recrutement 2 salaires publiés 71 k €-76 k € 73 k € | 1 k € | 71 k €-76 k € 73 k € | 1 k € | |
Marketing 2 salaires publiés 12 k €-13 k € 12 k € | 0 € | 12 k €-13 k € 12 k € | 0 € | |
Campaign Manager 2 salaires publiés 57 k €-63 k € 60 k € | 0 € | 57 k €-63 k € 60 k € | 0 € | |
Senior Developer 2 salaires publiés 51 k €-57 k € 53 k € | 2 k € | 51 k €-57 k € 53 k € | 2 k € | |
Operations, Lectra 2 salaires publiés 44 k €-50 k € 47 k € | 0 € | 44 k €-50 k € 47 k € | 0 € | |
Chef De Produits 2 salaires publiés 62 k €-84 k € 73 k € | 0 € | 62 k €-84 k € 73 k € | 0 € |
Affichage 1 - 20 sur 160
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Lectra

Lectra
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.3
Plan d'épargne Natixis Interépargne (facultatif)
par Marketing • 28 mars 2023
Voir les 28 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Lectra
Le salaire annuel moyen chez Lectra se situe entre 46 721 € pour un Ingénieur Développement Logiciel et 63 256 € pour un Chef De Projet. Les employés chez Lectra donnent une note de 3,3/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Lectra est de 63 256 € par an pour un Chef De Projet.
Le salaire le plus bas chez Lectra est de 46 721 € par an pour un Ingénieur Développement Logiciel.