Salaires chez Lenovo
Combien gagne un employé Lenovo ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Lenovo
84 salaires (pour 63 postes) • Mise à jour : 24 nov. 2023
Combien gagne un employé chez Lenovo ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Account Manager 7 salaires publiés 45 k €-70 k € 48 k € | 19 k € | 45 k €-70 k € 48 k € | 19 k € | |
ISR- Inside Sales Representative 6 salaires publiés 37 k €-67 k € 48 k € | 10 k € | 37 k €-67 k € 48 k € | 10 k € | |
Inside Sales Representative 5 salaires publiés 49 k €-59 k € 37 k € | 20 k € | 49 k €-59 k € 37 k € | 20 k € | |
Global Account Manager 3 salaires publiés 104 k €-128 k € 113 k € | 0 € | 104 k €-128 k € 113 k € | 0 € | |
Global Sales Representative 2 salaires publiés 56 k €-61 k € 45 k € | 27 k € | 56 k €-61 k € 45 k € | 27 k € | |
ISR 2 salaires publiés 45 k €-65 k € 55 k € | 0 € | 45 k €-65 k € 55 k € | 0 € | |
Business Development Manager 2 salaires publiés 74 k €-146 k € 108 k € | 4 k € | 74 k €-146 k € 108 k € | 4 k € | |
Consultant 2 salaires publiés 73 k €-88 k € 76 k € | 9 k € | 73 k €-88 k € 76 k € | 9 k € | |
Director 1 salaires publiés 189 k €-189 k € 151 k € | 38 k € | 189 k €-189 k € 151 k € | 38 k € | |
Sales Business Manager 1 salaires publiés 98 k €-98 k € 98 k € | 0 € | 98 k €-98 k € 98 k € | 0 € | |
Media Relations Analyst 1 salaires publiés 50 k €-50 k € 50 k € | 0 € | 50 k €-50 k € 50 k € | 0 € | |
Ingénieur Commercial Sédentaire 1 salaires publiés 62 k €-62 k € 34 k € | 28 k € | 62 k €-62 k € 34 k € | 28 k € | |
Ingénieur Commercial 1 salaires publiés 78 k €-78 k € 78 k € | 0 € | 78 k €-78 k € 78 k € | 0 € | |
Sales Manager 1 salaires publiés 61 k €-61 k € 61 k € | 0 € | 61 k €-61 k € 61 k € | 0 € | |
Sales BDM 1 salaires publiés 86 k €-86 k € 86 k € | 0 € | 86 k €-86 k € 86 k € | 0 € | |
Presales Engineer 1 salaires publiés 115 k €-115 k € 115 k € | 0 € | 115 k €-115 k € 115 k € | 0 € | |
Directeur 1 salaires publiés 170 k €-170 k € 153 k € | 17 k € | 170 k €-170 k € 153 k € | 17 k € | |
Key Account Manager 1 salaires publiés 79 k €-79 k € 79 k € | 0 € | 79 k €-79 k € 79 k € | 0 € | |
Ingénieur Développement Logiciel 1 salaires publiés 8 k €-8 k € 8 k € | 0 € | 8 k €-8 k € 8 k € | 0 € | |
Responsable IoT EMEA 1 salaires publiés 130 k €-130 k € 130 k € | 0 € | 130 k €-130 k € 130 k € | 0 € |
Affichage 1 - 20 sur 80
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Lenovo

Lenovo
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 4.3
par Employé actuel •
Voir les 7 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Lenovo
Le salaire annuel moyen chez Lenovo se situe entre 54 628 € pour un ISR- Inside Sales Representative et 69 286 € pour un Global Sales Representative. Les employés chez Lenovo donnent une note de 3,8/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Lenovo est de 69 286 € par an pour un Global Sales Representative.
Le salaire le plus bas chez Lenovo est de 54 628 € par an pour un ISR- Inside Sales Representative.