Salaires chez Sigfox
Combien gagne un employé Sigfox ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Sigfox
133 salaires (pour 99 postes) • Mise à jour : 5 oct. 2023
Combien gagne un employé chez Sigfox ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Ingénieur 6 salaires publiés 35 k €-47 k € 40 k € | 2 k € | 35 k €-47 k € 40 k € | 2 k € | |
Software Developer 5 salaires publiés 44 k €-64 k € 46 k € | 2 k € | 44 k €-64 k € 46 k € | 2 k € | |
Product Manager 4 salaires publiés 49 k €-51 k € 50 k € | 0 € | 49 k €-51 k € 50 k € | 0 € | |
Software Engineer 3 salaires publiés 42 k €-46 k € 42 k € | 2 k € | 42 k €-46 k € 42 k € | 2 k € | |
Stagiaire 3 salaires publiés 11 k €-52 k € 14 k € | 0 € | 11 k €-52 k € 14 k € | 0 € | |
Data Engineer 3 salaires publiés 44 k €-48 k € 45 k € | 2 k € | 44 k €-48 k € 45 k € | 2 k € | |
HRBP 3 salaires publiés 57 k €-59 k € 54 k € | 5 k € | 57 k €-59 k € 54 k € | 5 k € | |
Project Manager 3 salaires publiés 48 k €-70 k € 58 k € | 3 k € | 48 k €-70 k € 58 k € | 3 k € | |
Responsable Financier 2 salaires publiés 50 k €-84 k € 65 k € | 4 k € | 50 k €-84 k € 65 k € | 4 k € | |
Intern 2 salaires publiés 14 k €-21 k € 18 k € | 0 € | 14 k €-21 k € 18 k € | 0 € | |
Ingénieur intégration 2 salaires publiés 44 k €-47 k € 46 k € | 1 € | 44 k €-47 k € 46 k € | 1 € | |
ingénieur 2 salaires publiés 40 k €-55 k € 45 k € | 5 k € | 40 k €-55 k € 45 k € | 5 k € | |
Chef De Projet 2 salaires publiés 46 k €-57 k € 52 k € | 0 € | 46 k €-57 k € 52 k € | 0 € | |
Architecte Logiciel 2 salaires publiés 40 k €-69 k € 55 k € | 0 € | 40 k €-69 k € 55 k € | 0 € | |
Ingénieur 2 salaires publiés 11 k €-11 k € 11 k € | 0 € | 11 k €-11 k € 11 k € | 0 € | |
Engineer 2 salaires publiés 48 k €-50 k € 46 k € | 5 k € | 48 k €-50 k € 46 k € | 5 k € | |
Architect system cloud 1 salaires publiés 56 k €-56 k € 56 k € | 0 € | 56 k €-56 k € 56 k € | 0 € | |
Product Portfolio Director 1 salaires publiés 82 k €-82 k € 82 k € | 0 € | 82 k €-82 k € 82 k € | 0 € | |
HR Business partner Senior International 1 salaires publiés 113 k €-113 k € 113 k € | 0 € | 113 k €-113 k € 113 k € | 0 € | |
Communications Manager 1 salaires publiés 80 k €-80 k € 80 k € | 0 € | 80 k €-80 k € 80 k € | 0 € |
Affichage 1 - 20 sur 120
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Sigfox

Sigfox
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.5
par Employé actuel •
Voir les 12 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Sigfox
Le salaire annuel moyen chez Sigfox se situe entre 48 258 € pour un Software Developer et 50 109 € pour un Ingénieur. Les employés chez Sigfox donnent une note de 3,6/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Sigfox est de 50 109 € par an pour un Ingénieur.
Le salaire le plus bas chez Sigfox est de 48 258 € par an pour un Software Developer.